Шасси Урал-4320-1951-40
Шасси Урал-4320-1951-40: грузоподъёмность 12000 кг, полная масса прицепа — не более 11500* / 7000 кг, колёсная база 4555 + 1400 мм; двигатель: ЯМЗ-236НЕ2, дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением, мощность 169 кВт (230 л.с.).
Шасси УРАЛ 4320-1951-40 с колесной формулой 6x6 предназначено для монтажа технологического оборудования и специальных установок.
Технические параметры шасси грузовика Урал-4320-1951-40 (УРАЛ-4320)
Размеры | ||
Колесная база, мм | 4555 + 1400 | |
Длина, мм | 8951 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота, мм | 2740 | |
Радиус поворота наружный, м | 14 | |
Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 5618 | |
Весовые характеристики | ||
Грузоподъемность, кг | 12000 | |
Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4885 |
на заднюю тележку | 3855 | |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 21300 | |
Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
на заднюю тележку | 16000 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 11500* / 7000 | |
Двигатель | ||
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | |
Тип двигателя | дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | |
Число и расположение цилиндров | V6 | |
Соответствие экологическим требованиям | Евро 2 | |
Подвеска | ||
Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механич., 5-ти ступ. | |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
Шины | ||
Размерность шин | 1200x500-508 мод. ИД-П284 или 390/95R20 147J мод. О-65 или 12,00R20 мод. У-4, ИД-304 | |
Общие характеристики | ||
Кабина | 2-дверная | |
Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
Емкость топливных баков, л | 300 | |
Колесная формула | 6x6.1 | |
Расход топлива | ||
Контрольный расход топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км | 40 | |
Скорость | ||
Максимальная скорость при полной массе автомобиля, км/ч | при I гл.передачи=6,7 | 80 |
при I гл.передачи=7,32 | 75 |
Примечания:
- * при эксплуатации по дорогам 1-4 категории.
- Размеры по высоте указаны для автомобиля при снаряженной массе в транспортном положении.
- Габаритная ширина указана без учета зеркал заднего вида.
- Контрольный расход топлива не является эксплуатационной нормой.
- С 01.12.2002 ОАО «Автомобильный завод «Урал» выпускает автомобили и шасси с двигателями, отвечающими нормам экологичности не ниже Евро I, кроме автомобилей и шасси, предназначенных для поставки Министерству обороны.