Шасси Урал-4320
![]() |
Урал-4320-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1110-31 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
ЯМЗ-238М2, дизельный двигатель мощностью 240 л.с. (176 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм. Шасси с лебедкой, с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной. | ||
![]() |
Урал-4320-1110-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Шасси с лебедкой, ОИ-25. Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1111-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность двигателя 180 л.с. (132 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм. Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной. | ||
![]() |
Урал-4320-1111-31 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной. Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1111-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм. Шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ОИ-25. | ||
![]() |
Урал-4320-1112-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1112-31 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1112-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), дополнительным отбором мощности (ДОМ), ОИ-25. Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1121-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1121-31 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1121-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), коробкой отбора мощности (КОМ), ОИ-25. Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1122-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ) и дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1122-31 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Шасси без лебедки с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ) и дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1122-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), дополнительным отбором мощности (ДОМ), коробкой отбора мощности (КОМ), ОИ-25. Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1151-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2, дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1151-45 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
![]() |
Урал-4320-1450-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Шасси с лебедкой для вахтового автобуса производства КАВЗ, без держателя запасного колеса (ДЗК). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1451-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Шасси без лебедки для вахтового автобуса производства КАВЗ, без держателя запасного колеса (ДЗК). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1911-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1911-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1912-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1912-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ДОМ (дополнительный отбор мощности). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1914-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной и с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1916-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с усиленным ДОМ (дополнительный отбор мощности), ИД-П284. Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1921-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1922-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной, с коробкой отбора мощности (КОМ) и дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1922-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ДОМ (дополнительный отбор мощности), КОМ (коробка отбора мощности), ИД-П284. Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1934-40И | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с держателем запасного колеса (ДЗК), ДОМ (дополнительный отбор мощности). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1951-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2, дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1951-44 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
![]() |
Урал-4320-1952-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси без держателя запасного колеса (ДЗК), с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1958-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси с усиленной задней подвеской, без держателя запасного колеса (ДЗК), с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1958-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси без держателя запасного колеса (ДЗК), с ДОМ (дополнительный отбор мощности), ИД-П284. Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1968-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси без держателя запасного колеса (ДЗК), с дополнительным отбором мощности (ДОМ) и коробкой отбора мощности (КОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1968-40 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) крановое шасси, без держателя запасного колеса (ДЗК), с ДОМ (дополнительный отбор мощности), КОМ (коробка отбора мощности), ИД-П284. Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-1972-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси с кабиной увеличенного объема, с дополнительным отбором мощности (ДОМ). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-2451-10 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 5875 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236М2, дизельный, мощность 180 л.с. (132 кВт) | ||
Шасси без лебедки для вахтового автобуса производства УралАЗ, без держателя запасного колеса (ДЗК). Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-2951-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси для вахтового автобуса производства УралАЗ, без держателя запасного колеса (ДЗК). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-2952-30 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Длиннобазное (удлиненное) шасси специального исполнения, без держателя запасного колеса (ДЗК). Колёсная база 4555 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-31 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-41 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 6855 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный ЕВРО-2 с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм | ||
![]() |
Урал-4320-48 | Шасси 6x6 |
Грузоподъемность 12000 / 15000** кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-7601.10 дизельный с турбонаддувом, мощность 300 л.с. (220 кВт) при 1900 об/мин |
* При эксплуатации по дорогам 1-4 категории.
** В зависимости от конкретного назначения с согласованием параметров.