Бортовой Урал-4320
![]() |
Урал-4320-0110-31 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 6000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2 дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) при 2100 об/мин | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 3890×2330×1000 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0110-41 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 6000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный V6, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением, Евро 2, мощность 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 3890×2330×1000 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0111-41 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 6000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2, дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 3525 + 1400 мм, размеры кузова (Д×Ш×В): 3890×2330×1000 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0311-41 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 7000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 4500×2326×1035 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0611-31 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 7000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2 дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) при 2100 об/мин | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 4500×2326×715 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0611-41 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 7000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 4500×2326×710 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0911-30 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 10000 кг, макс. полная масса прицепа 11500* / 7000 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-238М2, дизельный, мощность 240 л.с. (176 кВт) | ||
Колёсная база 4555 + 1400 мм, размеры кузова (Д×Ш×В): 5685×2346×1000 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0911-40 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 10000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Колёсная база 4555 + 1400 мм, размеры кузова (Д×Ш×В): 5685×2346×494 мм | ||
![]() |
Урал-4320-0911-44 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 10000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 ЕВРО-2 дизельный с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 5685×2346×494 мм | ||
![]() |
Урал-4320-40 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 10000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 5685×2330×1000 мм | ||
![]() |
Урал-4320-41 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 6000 кг, макс. полная масса прицепа 11500 кг | ||
Двигатель: ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом, мощность 230 л.с. (169 кВт) при 2100 об/мин | ||
Внутренние размеры кузова (Д×Ш×В): 3890×2330×1000 мм | ||
![]() |
Урал-4320-45 | Бортовой 6x6 |
Грузоподъемность 11000 кг | ||
Двигатель дизельный с турбонаддувом: ЯМЗ-7601.10 или ЯМЗ-236БЕ2, мощность 300 л.с. (220 кВт) или 250 л.с. (184 кВт) соответственно. |
* при эксплуатации по дорогам 1-4 категории.