Урал-4320
Бортовой Урал-4320
Автомобиль | г/п | прицеп | база | двигатель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | кг | мм | модель | л.с. | кВт | |||
Бортовой Урал-4320-45 | 6x6 | 11000 | ЯМЗ-7601.10 | 300 | 220 | |||
ЯМЗ-236БЕ2 | 250 | 184 | ||||||
Бортовой Урал-4320-0911-44 | 6x6 | 10000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-41 | 6x6 | 6000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-0110-41 | 6x6 | 6000 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 |
Бортовой Урал-4320-0111-41 | 6x6 | 6000 | 11500* / 7000 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 |
Бортовой Урал-4320-0311-41 | 6x6 | 7000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-0611-41 | 6x6 | 7000 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 |
Бортовой Урал-4320-40 | 6x6 | 10000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Бортовой Урал-4320-0911-40 | 6x6 | 10000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 |
Бортовой Урал-4320-0110-31 | 6x6 | 6000 | 11500 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | |
Бортовой Урал-4320-0611-31 | 6x6 | 7000 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 |
Бортовой Урал-4320-0911-30 | 6x6 | 10000 | 11500* / 7000 | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 |
Шасси Урал-4320
Автомобиль | г/п | прицеп | база | двигатель | примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | кг | мм | модель | л.с. | кВт | ||||
Шасси Урал-4320-48 | 6x6 | 15000** | ЯМЗ-7601.10 | 300 | 220 | ||||
Шасси Урал-4320-1151-45 | 6x6 | 6855 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ОИ-25 | |
Шасси Урал-4320-1951-44 | 6x6 | 12000 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Шасси Урал-4320-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ||
Шасси Урал-4320-1110-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | лебёдка, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1111-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1112-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, ДОМ, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1121-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, КОМ, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1122-41 | 6x6 | 6855 | 11500 | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | ДЗК, КОМ, ДОМ, ОИ-25 |
Шасси Урал-4320-1151-41 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | |
Шасси Урал-4320-1911-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное |
Шасси Урал-4320-1912-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1916-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, усиленный ДОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-1922-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ, КОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-1934-40И | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1951-40 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное |
Шасси Урал-4320-1958-40 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, крановое, ДОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-1968-40 | 6x6 | 12000 | 11500 | 4555+1400 | ЯМЗ-236НЕ2 | Евро-2 | 230 | 169 | длиннобазное, крановое, ДОМ, КОМ, ИД-П284 |
Шасси Урал-4320-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | |
Шасси Урал-4320-1110-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | лебёдкa, ДЗК |
Шасси Урал-4320-1111-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК |
Шасси Урал-4320-1112-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1121-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК, КОМ |
Шасси Урал-4320-1122-31 | 6x6 | 6855 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | ДЗК, КОМ, ДОМ |
Шасси Урал-4320-2952-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, спец. исполнение |
Шасси Урал-4320-1911-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное |
Шасси Урал-4320-1912-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1914-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, крановое, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1921-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДЗК, КОМ |
Шасси Урал-4320-1922-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДЗК, КОМ, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1952-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1958-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, крановое, усил.задн.подвеска, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1968-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, крановое, ДОМ, КОМ |
Шасси Урал-4320-1972-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, спальник, ДОМ |
Шасси Урал-4320-2951-30 | 6x6 | 12000 | 11500* | 4555+1400 | ЯМЗ-238М2 | Евро-0 | 240 | 176 | длиннобазное, для вахт. УралАЗ |
Шасси Урал-4320-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | |
Шасси Урал-4320-1111-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК |
Шасси Урал-4320-1112-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1121-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК, КОМ |
Шасси Урал-4320-1122-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | ДЗК, КОМ, ДОМ |
Шасси Урал-4320-1450-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | для вахт. КАВЗ, лебёдка |
Шасси Урал-4320-1451-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | для вахт. КАВЗ |
Шасси Урал-4320-2451-10 | 6x6 | 5875 | 11500* | 3525+1400 | ЯМЗ-236М2 | Евро-0 | 180 | 132 | для вахт. УралАЗ |
* при эксплуатации по дорогам 1-4 категории.
** в зависимости от конкретного назначения с согласованием параметров.